Área de Atividade / Produto | Classe de Ensaio / Descrição do Ensaio | Norma e/ou Procedimento de Referência | Prazo (dias) |
Soro Sanguíneo de Aves | Mycoplasma synoviae - Determinação qualitativa pela técnica de Soroaglutinação Rápida (SAR) em placa | Portaria SDA/MAPA nº 200, de 29 de dezembro de 1994 / Instrução Normativa SDA/MAPA nº 44, de 23 de agosto de 2001 | 1 a 2 |
Soro Sanguíneo de Aves | Mycoplasma gallisepticum - Determinação qualitativa pela técnica de Soroaglutinação Rápida (SAR) em placa | Portaria SDA/MAPA nº 200, de 29 de dezembro de 1994 / Instrução Normativa SDA/MAPA nº 44, de 23 de agosto de 2001 | 1 a 2 |
Soro Sanguíneo de Aves | Salmonella spp. - Determinação qualitativa pela técnica de Soroaglutinação Rápida (SAR) em placa | Portaria SDA/MAPA nº 126, de 03 de novembro de 1995 | 1 a 2 |
Soro Sanguíneo de Aves | Salmonella spp. - Determinação qualitativa pela técnica de Soroaglutinação Lenta em tubo (SAL) | Portaria SDA/MAPA nº 126, de 03 de novembro de 1995 | 2 a 3 |
Soro Sanguíneo de Aves | Mycoplasma gallisepticum - Determinação pela técnica de ELISA | Instrução Normativa SDA/MAPA nº 44, de 23 de agosto de 2001 | 2 a 3 |
Soro Sanguíneo de Aves | Mycoplasma synoviae - Determinação pela técnica de ELISA | Instrução Normativa SDA/MAPA nº 44, de 23 de agosto de 2001 | 2 a 3 |
Área de Atividade / Produto | Classe de Ensaio / Descrição do Ensaio | Norma e/ou Procedimento de Referência | Prazo (dias) |
Órgãos de Aves, Ovos, Material de Cama, Swabs de Aves, Fezes de Aves | Diagnóstico bacteriológico de Salmonella spp (tipagem bioquímica e antigênica) | Portaria SDA/MAPA nº 126, de 03 de novembro de 1995 | 4 a 8 |
Órgãos de Aves, Swabs de Aves | Sorotipificação de Salmonella spp | Portaria SDA/MAPA nº 126, de 03 de novembro de 1995 | 2 a 3 |
Órgãos de Aves, Swabs de Aves | Isolamento e identificação bacteriana | 3 a 5 | |
Ambiente e Superfície | Monitoramento ambiental (plaqueamento de ambiente) | 3 a 5 | |
Água | Análise bacteriológica de água (coliformes totais e E. coli) | ISO 9308-1:2014 | 3 a 5 |
Ambiente e Superfície / Órgãos de Aves / Cama de Aviários | Isolamento e identificação fúngica | 3 a 5 |
Área de Atividade / Produto | Classe de Ensaio / Descrição do Ensaio | Norma e/ou Procedimento de Referência | Prazo (dias) |
Materiais Diversos | Pesquisa de Salmonella (PCR em tempo real) | ------------------------------ | 3 a 5 |
Laboratório de análises de exames veterinários referência na região sul. Entre em contato conosco e saiba como podemos contribuir com o seu diagnóstico.
Localizado em: Cartório Criciúma, 2º Tabelionato de Notas e Protestos – Oziel Francisco de Sousa